Malezja Sala lekcyjna Białe drzwi składane laminowane Drewniane akustyczne ściany działowe
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
| Nazwa handlowa: | EBUNGE |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Numer modelu: | Składana ścianka działowa typ 65 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Brak MOQ, mała ilość mile widziane |
|---|---|
| Cena: | $82-88 per square meter |
| Szczegóły pakowania: | Karton papierowy, na zewnątrz z drewnianym pudełkiem |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | T / T, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50000 metrów kwadratowych na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Akustyczne ściany działowe | Podanie: | Ściany działowe w salach lekcyjnych |
|---|---|---|---|
| Wykończeniowy: | LAMINAT | Rama: | Aluminium |
| kolor: | Biały | waga: | 25 kg / m² |
| Podkreślić: | Akustyczne ścianki działowe wykończeniowe z laminatu,akustyczne ścianki działowe 25 kg / m2 |
||
opis produktu
Malezja Klasie Białe laminowane drzwi składane Drewniane akustyczne ścianki działowe
Drewniana akustyczna uszczelka ściany działowej
Zapewnij rodzaje wskazanych uszczelek akustycznych, które wytwarzają drewniane akustyczne panele ścienne działowe zgodne z parametrami akustycznymi wymagania i następujące:
Standardowe uszczelki PVC producenta.
Uszczelki wykonane z materiałów iw profilach, które minimalizują wyciek dźwięku.
Uszczelki ściśle przylegające do powierzchni styku i uszczelniające w sposób ciągły pomiędzy sąsiednimi panelami i pomiędzy drewnianymi akustykamiobwód ściany działowej, oraz powierzchni przyległych, gdy drewniana przegroda akustyczna jest wysunięta i zamknięta.
Każdy drewniany panel akustycznych ścianek działowych ma sprężynową górną i dolną chowaną uszczelkę.
Uszczelki mają być obsługiwane jednocześnie za pomocą łatwej w obsłudze, bezobsługowej, odłączanej korby obsługiwanej i załączanej przez mechanizm nawijania zapewniający optymalny docisk.
Ramy z wysuwanymi uszczelkami są wykonane z aluminium z uszczelkami z PVC w punktach styku. Uszczelki narożne są w pełni zazębione.
![]()
Specyfikacja
| Seria | BG65 | BG85 | BG100 |
| Zawieszenie panelu | Tylko zawieszony u góry | Tylko zawieszony u góry | Tylko zawieszony u góry |
| System torowy | Pojedynczy lub podwójny punkt | Pojedynczy lub podwójny punkt | Pojedynczy lub podwójny punkt |
| Grubość panelu | 65mm | 80mm/85mm | 100mm |
| Wysokość panelu | Do 4000mm | Do 6000mm | Do 18000 mm |
| maksymalna wysokość | 4000mm | 6000mm | 18000mm |
| Szerokość panelu | 600-1230mm | 600-1230mm | 600-1230mm |
| Konstrukcja ramy | Ramka aluminiowa | Ramka aluminiowa | Ramka aluminiowa |
| Materiał twarzy | 9mm | 9mm / 12mm | 12mm |
| Bezpieczeństwo przeciwpożarowe | Opcjonalna klasa I lub O | Opcjonalna klasa I lub O | Opcjonalna klasa I lub O |
| Profile pionowe | Aluminium anodowane z profilami uszczelniającymi | Aluminium anodowane z profilami uszczelniającymi | Aluminium anodowane z profilami uszczelniającymi |
| Chowane uszczelki | Aluminium czarny z podwójne uszczelki gumowe |
Aluminium czarne z podwójnymi gumowymi uszczelkami | Aluminium czarne z podwójnymi gumowymi uszczelkami |
| Działanie uszczelek | Instrukcja, z dostarczonym uchwyt operacyjny |
Ręczny, z dostarczonym uchwytem operacyjnym | Ręczny, z dostarczonym uchwytem operacyjnym |
| Zamykający | Opcjonalny zamek do przejścia przez drzwi | Opcjonalny zamek do przejścia przez drzwi | Opcjonalny zamek do przejścia przez drzwi |
| Przejdź przez drzwi | Pojedynczy otwarty w panelu lub podwójne otwarte w dwóch panelach |
Pojedynczy otwarty w panelu lub podwójny otwarty w dwóch panelach | Pojedynczy otwarty w panelu lub podwójny otwarty w dwóch panelach |
| Izolacja akustyczna | 20-32dB Rw | 28-36dB Rw | 32-50dB Rw |
| Waga | Około 22-35 kg/m2 m² | Około 25-40 kg/m2 m² | Około 30-48 kg/m2 m² |
| Materiał wykończeniowy | Sklejka, MDF, laminat, melamina, płyta gipsowa, tkanina, skóra, płyta izolacyjna, płyta ognioodporna, tapeta, winyl, malowanie itp. (Dostosowane) | ||
Składane rozwiązanie ścianki działowej
| PROBLEM | MOŻLIWA PRZYCZYNA | PRAWDOPODOBNE ROZWIĄZANIE |
| Panele zwisające z pionu. | 1. Luźne lub zepsute wózki.2. Uszkodzona belka nośna wózka. | 1. Dokręć luźne prowadnice, aby przywrócić panel do pionu.2. Wymień uszkodzone nośniki lub belkę nośną. |
| Panele sklejają się lub trudno je przesuwać. | 1. Brud na torze.2.mniej oleju smarowego.3.Niewspółosiowe połączenia torów.3. Wózek zepsuty. | 1. Czysty ślad.2.Rozprowadź olej smarujący na torze.2.Wyrównaj złącza.3. Wymień wózek. |
| Nienormalny hałas podczas ruchu. | 1. Zepsuty wózek 2. Nierówne połączenia torów | 1. Wymień wózek 2. Wyrównaj złącza |
| Uszczelka górna i dolna nie działa | 1. Mechanizm korbowy pozbawiony / uszkodzony link do mechanizmu 2. Górna uszczelka zablokowana przez belkę podtrzymującą wózek trolley |
1. Wyprostuj lub wymień uszczelkę./.Zastąpić 2. Dostosuj rozmiar otworu znajdującego się na górnej uszczelce |
| Przepuścić drzwi nie zatrzaskują się | 1. Zaczep nieregulowany.2. ościeżnica drzwi nad ciśnieniem skompresowanym. | 1. Ponownie wyreguluj blachę zaczepową.2. Odwróć poprzedni krok, aby zmienić położenie drzwi przejściowych i nie ściskaj LCP do dużego ciśnienia |
| Zepsute lub zużyte wózki |
1. Złe połączenia torów. 2. 2. Nadużycia na skrzyżowaniach „T” lub „L”. |
1. Wyrównaj połączenia szyn i wymień wózki. 2. Wymień wózki i przeszkolić personel. |
| Ościeżnica zamykająca dźwignię nie wysuwa się lub działa z trudem. | 1. Rozebrany mechanizm wewnętrzny.2. Ogranicz splątanie kabli lub łańcuchów.3. Śruby napinające za mocno. | 1. Wymień mechanizm.2. Wyreguluj łańcuchy graniczne.3. Wyreguluj śruby napinające na mechanizmie. |
![]()





