Dźwiękochłonny hotel Ruchome drewniane przegrody ścienne o wysokości 2000 - 6000 mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou |
| Nazwa handlowa: | BUNGE |
| Orzecznictwo: | ASTM E90 |
| Numer modelu: | Przesuwane ściany działowe 85 mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Nie MOQ |
|---|---|
| Cena: | US $60-105 per square meter. |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe, listwa MDF po czterech bokach, płyta piankowa po obu stronach czołowych. Na z |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 metrów kwadratowych miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Ruchome ściany działowe | Funkcja: | Izolacja akustyczna |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Zaakceptuj dostosowane | aplikacji: | Sala bankietowa, hotel, sala balowa |
| Grubość: | 85 mm (3 1/4 cala) | Usługi: | OEM ODM |
| High Light: | movable partitions systems,acoustic movable walls |
||
opis produktu
Hotel Mobile Drewniane przegrody ścienne Ruchome dźwiękoszczelne ścianki działoweRuchome ściany działowe Zalety
6. Nasze główne produkty: partycja biurowa, ruchoma przegroda.
7. Zaakceptuj usługę OEM / ODM, szczegóły takie jak długość, grubość, mogą być wykonane na zamówienie jako wymagania klienta.
8. Profesjonalny zespół inżynierów, ścisły system kontroli jakości i najlepsza obsługa posprzedażna.

Bunge Ruchome ściany działowe - informacje techniczne
| Słowa kluczowe produktu | Przegrody w salach konferencyjnych, ruchome ścianki działowe |
| Grubość | 85 mm, dostosuj dostępne. |
| Szerokość | 500-1228 mm |
| Heigth | 2000-6000 mm |
| Zakres zamówienia | 22,5 mm |
| Współczynnik izolacji akustycznej | 28-36 |
| Materiał powierzchniowy | Panel laminowany, panel melaminowy, twardy materiał, miękka tkanina itp |
| Materiał ramy | Stop aluminium 6063-T6 |
| Waga | 28-40 |
| Korzyść | Izolacja akustyczna |
| Przeprowadź selekcję drzwi | Pojedyncze lub podwójne drzwi |
| Lista parametrów ścianek działowych akustycznych | |||||||
| Modle | Specyfikacja (mm) | Akustyczny Współczynnik (dB) | Skalowanie Zakres (mm) | Waga (kg / m2) | Przedni panel Materiał | ||
| Grubość | Szerokość | Wysokość | |||||
| 65 # | 65 | 600 - 1230 | 4500 | 30 | 45 | 18 | Melamina |
| 34 | 45 | 22 | MDF | ||||
| 35 | 45 | 24 | Plyta gipsowa | ||||
| 36 | 45 | 24 | Mgo Board | ||||
| 38 | 45 | 26 | Panel akustyczny | ||||
| 85 # | 85 | 600 - 1230 | 7500 | 38 | 45 | 26 | Melamina |
| 42 | 45 | 27 | MDF | ||||
| 43 | 45 | 27 | Plyta gipsowa | ||||
| 44 | 45 | 30 | Mgo Board | ||||
| 46 | 45 | 36 | Panel akustyczny | ||||
| 100 # | 100 | 600 - 1230 | 9000 | 52 | 60 | 42 | Melamina |
| 56 | 60 | 44 | MDF | ||||
| 57 | 60 | 44 | Plyta gipsowa | ||||
| 58 | 60 | 46 | Mgo Board | ||||
| 60 | 60 | 48 | Panel akustyczny | ||||
| Super wysoko | 100-125 | 600 - 1100 | 8000-16500 | 50-60 | 60 | 58 | Wszystkie forum |

Ruchome ściany działowe
Każda ruchoma część ruchomych ścianek działowych może być obracana o 360 stopni, co czyni ją elastyczną.
Ruchome ściany działowe typu meblarskiego zwiększają wewnętrzną przestrzeń zmian mieszkaniowych .
Ruchome ścianki działowe nie tylko mogą zaoszczędzić przestrzeń biurową, ale również stworzyć proste nowoczesne środowisko.
Tradycyjne przegrody budowlane bliższe wymaganiom funkcjonalnym i upodobaniom.
Nowoczesna strefa zabudowy tworzy bogatą i spersonalizowaną przestrzeń wewnętrzną.







