American Style Przesuwna ścianka działowa akustyczna Maksymalna wysokość 4 metry
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
| Nazwa handlowa: | BUNGE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 85 mm ścianki działowe akustyczne |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Brak MOQ, mile widziane małe ilości |
|---|---|
| Cena: | US $86-108 per square meter |
| Szczegóły pakowania: | Karton papierowy, na zewnątrz z drewnianymi pudełkami |
| Czas dostawy: | 12-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 20000 m2 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Akustyczne ściany działowe | maksymalna wysokość: | 4 metry (65 mm) |
|---|---|---|---|
| Grubość panelu: | 85 mm (3 1/4 cala) | powierzchni: | Melamina |
| Funkcja: | Sound proof | styl: | Przesuwne ściany działowe |
| High Light: | acoustic operable wall,movable acoustic partition walls |
||
opis produktu
Sala bankietowa w stylu amerykańskim Przesuwne ruchome ścianki działowe akustyczneZalety akustycznych ścianek działowych
1. Jesteśmy dostawcą akustycznych ścianek działowych sali bankietowej z Chin, jesteśmy 100 % prawdziwym producentem, mamy własną fabrykę i salon wystawowy. Nasza fabryka znajduje się w Guangzhou, China.Very zapraszamy do odwiedzenia nas.
2. Jeśli chodzi o akustyczne ściany działowe sali bankietowej, są one akustyczne, przesuwne i ruchome. Kiedy z nich korzystasz, można je podzielić na dużą przestrzeń do wielu małych pomieszczeń, a gdy ich nie używasz, można je zaparkować w jednym miejscu .
3. Akustyczne ściany działowe sali bankietowej to system do zawieszania, po prostu mają szyny sufitowe, ale nie mają szyn na podłodze. A więc akustyczne przegrody nie uszkodzą podłogi ani dywanu. Nie martw się, są łatwe w instalacji .Przed dostarczeniem partycji zaznaczymy je jeden po drugim, a my prześlemy Ci rysunek instalacji.
4. Wszystkie akustyczne ściany działowe sali bankietowej można dostosować, w tym rozmiar, kolory i wykończenia. Myślę, że jest to dobry wybór dla twojego wnętrza. Jeśli masz jakieś wymagania, nie wahaj się z nami skontaktować.

Szczegóły akustycznych ścianek działowych
Akustyczna ściana działowa do sali bankietowej to gama wysokiej jakości akustycznej, zapewniająca najbardziej elastyczną przestrzeń w biurach, salach konferencyjnych, szkołach, kolegiach, kościołach, spotkaniach hotelowych, restauracjach, sklepach, hotelach, centrach kontroli, salach wielofunkcyjnych, stacjach, klubach , centra sztuki, stadiony, centra sportowe, muzea sztuki, sąd, centra kongresowe, kluby golfowe i funkcjonalne apartamenty.
Dzięki wysokiemu poziomowi tłumienia dźwięku i niestandardowemu parkowaniu akustyczne ścianki działowe sali bankietowej zapewniają szereg rozwiązań nawet dla najbardziej złożonych wymagań.

Dane techniczne akustycznych ścian działowych:
| Model | Waga (kg / m) | Klasyfikacja ogniowa (min) | Wydajność STC | Specyfikacja | Nośnik | |||||
| Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Górna uszczelka (mm) / ciśnienie (kg) | Dolna uszczelka (mm) / ciśnienie (kg) | Odcinek LCP (mm) | |||||
| BG65-32 | 22 | 60 | 32dB | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22,5 / 35 | 22,5 / 35 | 140 | 60 # 65 # 80 # |
| BG65-38 | 27 | 60 | 38db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22,5 / 35 | 22,5 / 35 | 140 | |
| BG65-45 | 35 | 60 | 45db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22,5 / 35 | 22,5 / 35 | 140 | |
Dane techniczne akustycznych ścianek działowych typu 85:
| Model | Waga (kg / m) | Klasyfikacja ogniowa (min) | Wydajność STC | Specyfikacja | Nośnik | |||||
| Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Górna uszczelka (mm) / ciśnienie (kg) | Dolna uszczelka (mm) / ciśnienie (kg) | Odcinek LCP (mm) | |||||
| BG80-40 | 30 | 60 | 40db | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22,5 / 35 | 22,5 / 35 | 140 | 60 # 80 # 100 # |
| BG80-45 | 38 | 60 | 45db | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22,5 / 35 | 22,5 / 35 | 140 | |
| BG80-48 | 47 | 60 | 48db | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22,5 / 35 | 22,5 / 35 | 140 | |
Dane techniczne akustycznych ścianek działowych typu 100:
| Model | Waga (kg / m) | Klasyfikacja ogniowa (min) | Wydajność STC | Specyfikacja | Nośnik | |||||
| Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Górna uszczelka (mm) / ciśnienie (kg) | Dolna uszczelka (mm) / ciśnienie (kg) | Odcinek LCP (mm) | |||||
| BG100-43 | 38 | 60 | 43db | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | 60 # 80 # 100 # |
| BG100-48 | 46 | 60 | 48db | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | |
| BG100-53 | 55 | 60 | 53db | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | |








