Ściany działowe akustyczne do biur, przesuwne / składane ściany działowe do sal konferencyjnych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Kanton, Chiny |
| Nazwa handlowa: | EBUNGE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | Ruchome ścianki działowe o średnicy 85 mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Brak MOQ, mile widziana mała ilość |
|---|---|
| Cena: | US $78-86 per square meter |
| Szczegóły pakowania: | Karton papierowy, na zewnątrz drewniane pudełka |
| Czas dostawy: | 12-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa, D/A, D/P, Western Union, |
| Możliwość Supply: | 50000 metrów kwadratowych miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Ruchome ścianki działowe | Funkcjonować: | Ścianki działowe |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Dostosowane | Rozmiar: | Ściany działowe dostosowane do indywidualnych potrzeb |
| Styl: | Przesuwane, składane przegrody | Aplikacja: | Przegrody sal konferencyjnych |
| Podkreślić: | ruchome ściany na kółkach,Ruchome ściany akustyczne |
||
opis produktu
Przesuwna składana ściana działowa akustyczna do biura, mobilna ściana działowa
Cechy mobilnych ścian działowych
- System górnego zawieszenia bez potrzeby stosowania szyny podłogowej.
- Wysuwane uszczelki górne i dolne zapewniają łatwe przesuwanie paneli.
- Łączy elegancję z solidną konstrukcją.
- Ukryte lub widoczne profile krawędzi paneli.
- Liczne opcje składowania paneli dla pełnej elastyczności.
- Uszczelnione na całe życie zespoły rolkowe zapewniają płynny i cichy ruch.
- System oferuje różne poziomy redukcji dźwięku.
- Szeroki zakres dostępnych wykończeń powierzchni.
| Wzór | Waga podnoszenia | STC | Materiał ramy | Waga obciążenia toru | Zakres wysuwu góra/dół | Szerokość (min/max) |
Wysokość (min/max) |
Grubość (min/max) |
| kg/m2 | db | kg/m | mm | mm | mm | mm | ||
| BG-65 | 30 | 32 | Aluminium | 225 | 22.5 | 750-1200 | 2000-3000 | 65 |
| BG-80 | 35 | 38 | Aluminium | 450 | 22.5 | 750-1200 | 3000-5000 | 80 |
| BG-100 | 45 | 45 | Aluminium | 675 | 22.5 | 750-1200 | 5000-10000 | 100 |
![]()
Zakończony projekt
Dziękujemy za zaufanie ze strony klienta. Zakończyliśmy projekt mobilnych ścian działowych w styczniu 2019 roku. Łącznie 1 zestaw ścian. Rozmiar: 9144*5886 mm, około 53,8 metra kwadratowego. Klient wybrał 2 różne wykończenia dla tego projektu, jedno to melamina, drugie to wykończenie tkaniną.
20 marca 2019 roku otrzymaliśmy miłe opinie od naszego klienta z Kanady.
Był wykonawcą odpowiedzialnym za szczegóły projektu, jego inżynier dobrze zainstalował mobilne ściany działowe i przesłał nam kilka zdjęć i filmów z miejsca projektu.
Wszystko przebiegało pomyślnie, a jego klient był zadowolony z naszych mobilnych ścian działowych.
![]()
![]()
Szczegóły mobilnych ścian działowych
| Seria | BG85 | ||
| Zawieszenie panelu | Tylko górne zawieszenie | ||
| Grubość panelu | 85mm | ||
| Maksymalna wysokość | 6000mm | ||
| Szerokość panelu | 500-1200 mm | ||
| Materiał lica | 9mm | ||
| Drzwi przejściowe | Drzwi pojedyncze lub podwójne | ||
| Izolacja akustyczna | 28-38dB Rw | ||
| Materiał wykończeniowy | Sklejka, MDF, Laminat, Melamina, Płyta gipsowo-kartonowa, Tkanina, Skóra, Płyta izolacyjna, Płyta ognioodporna, Tapeta, Winyl, Malowanie itp. (na zamówienie) | ||
![]()






