Tkanina Akustyczna ruchoma ściana Składane przesuwne ściany działowe Davao do pokoju konferencyjnego
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
Nazwa handlowa: | EBUNGE |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | Przesuwne ścianki działowe davao 65 mm |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Brak MOQ, mała ilość mile widziana |
---|---|
Cena: | US $78-95 per square meter |
Szczegóły pakowania: | Karton papierowy, na zewnątrz z drewnianymi pudełkami |
Czas dostawy: | 12-20 dni |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 metrów kwadratowych na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Przesuwne ścianki działowe Davao | aplikacji: | Partycje sal konferencyjnych |
---|---|---|---|
Waga: | 25–35 KG | Materiał ramy: | Stop aluminium 6063-T6 |
Funkcja: | Podziel przestrzeń | Próbki: | Darmowe |
Podkreślić: | przesuwna składana przegroda,dźwiękoszczelne przegrody |
opis produktu
Przesuwne szczegóły partycji
Przesuwne ścianki działowe Davao to centralizacja studiów, projektowania, sprzedaży, produkcji, instalacji i obsługi posprzedażnej. Pełne wykorzystanie naszych bogatych zalet technologii akustycznej.
Przesuwne ściany działowe (ruchome ściany systemowe i ruchomy ekran działowy) mają doskonałą izolację akustyczną i właściwości przeciwpożarowe. Korzystamy z zaawansowanych technologii krajowych i zagranicznych, w połączeniu z naszym bogatym doświadczeniem i kreatywnym designem, nasze produkty mają elastyczny ruch i są łatwe w użyciu.
Nasza przesuwana ściana działowa jest szeroko stosowana w hali wystawienniczej, międzynarodowym centrum konferencyjnym, hotelowej sali bankietowej, KTV, wysokiej klasy restauracji, budynku biurowym rządu, sali konferencyjnej szkoły i szpitala itp. Oraz w każdym miejscu, w którym należy łatwo oddzielić i w pełni wykorzystać!
Ta przesuwana ściana działowa spotkała się z uznaniem wszystkich naszych klientów, konstruktorów i projektantów. Cieszymy się na współpracę z większą liczbą klientów i projektantów z kraju i zagranicy, aby osiągnąć większy i wspólny sukces!
Specyfikacja | |||
RODZAJ | 65A | 85A | 100A i 125A |
Zawieszenie panelu | Tylko u góry zawieszony | Tylko u góry zawieszony | Tylko u góry zawieszony |
System śledzenia | Punkt pojedynczy lub podwójny | Punkt pojedynczy lub podwójny | Punkt pojedynczy lub podwójny |
Grubość panelu | 65mm | 85mm | 100 mm |
Wysokość panelu | Do 4000 mm, wysokości powyżej 3000 mm odnoszą się do naszego działu technicznego | Do 6000 mm, wysokości powyżej 6000 mm odnoszą się do naszego działu technicznego. Drzwi przejściowe powyżej 2400 mm. Drzwi przejściowe o pełnej wysokości do 3000 mm Dokument Dokumentowane drzwi M-opcjonalne | |
maksymalna wysokość | 4000 mm z szyną o dużej wytrzymałości | 6000 mm z szyną o dużej wytrzymałości | 18000 mm z szyną do dużych obciążeń lub szyną stalową |
Szerokość panelu | 600-1200 mm | 600-1200 mm | 600-1200 mm |
Konstrukcja ramy | Aluminium / stal | Aluminium / stal | Aluminium / stal |
Materiał twarzy | 12mm | 12/15/18 mm | 12/15/18 mm |
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe | opcjonalnie klasa I lub O | opcjonalnie klasa I lub O | opcjonalnie klasa I lub O |
Profile pionowe | Aluminium anodowane z profilami uszczelniającymi, lakierowane - opcjonalnie | Aluminium anodowane z profilami uszczelniającymi, lakierowane - opcjonalnie | Aluminium anodowane z profilami uszczelniającymi, lakierowane - opcjonalnie |
Zwijane uszczelki | Aluminiowy, czarny z podwójnymi uszczelkami gumowymi | Aluminiowy, czarny z podwójnymi uszczelkami gumowymi | Aluminiowy, czarny z podwójnymi uszczelkami gumowymi |
Działanie pieczęci | Ręcznie, z dostarczonym uchwytem obsługowym | Ręcznie, z dostarczonym uchwytem obsługowym | Ręcznie, z dostarczonym uchwytem obsługowym |
Zamykający | Opcjonalny zamek do drzwi przejściowych | Opcjonalny zamek do drzwi przejściowych | Opcjonalny zamek do drzwi przejściowych |
Drzwi przejściowe | Pojedyncze otwarte w Oanel lub podwójne otwarte w dwóch panelach | Pojedyncze otwarte w Oanel lub podwójne otwarte w dwóch panelach | Pojedyncze otwarte w Oanel lub podwójne otwarte w dwóch panelach |
Izolacja akustyczna | 40,44,47,50dB Rw | 40,44,47,50,53dB Rw | 40,44,47,50,53,58dB Rw |
Waga | Około 33–40 kg / m kw | Około 43-50 kg / m2 M | Około 63–70 kg / m kw |
